查询投资历史
返回分页的投资交易历史记录。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| pageNumber | Integer | 否 | 页码(从 1 开始,默认 1) |
| pageSize | Integer | 否 | 每页记录数(默认 10,最大 50) |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| totalRows | Integer | 总记录数 |
| pageNumber | Integer | 当前页码 |
| pageSize | Integer | 每页记录数 |
data:
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| txnTime | Long | 交易时间 |
| name | String | 产品名称 |
| currency | String | 货币 |
| rate | Double | 利率 |
| type | String | 产品类型 |
| txnType | String | 交易类型(例如 INVEST_SERVICE_TYPE_DEPOSIT) |
| amount | Double | 交易金额 |
| totalAmount | Double | 投资总额 |
| interestEarned | Double | 赚取的利息 |
| duration | Long | 期限 |
example
GET
https://api.btse.com/spot/api/v3.3/invest/history