24 小时价格变动统计
GET🌐 Public
获取 24 小时市场统计数据。时间窗口为约 24 至 25 小时,数据每分钟更新一次。
symbol、symbols 与 types 参数互斥;isFull 控制返回完整或简单结构。
| 选项 | 示例 |
|---|---|
| 不带参数 | /ticker/24hr |
| symbol | /ticker/24hr?symbol=BTC-USDT |
| symbols | /ticker/24hr?symbols=["BTC-USDT","ETH-USDT","BTC-PERP-USDT"] |
| types | /ticker/24hr?types=["Spot"] |
| isFull | /ticker/24hr?isFull=false |
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 否 | 符号 |
| symbols | String | 否 | 多个符号 |
| types | String | 否 | 多个类型 |
| isFull | Boolean | 否 | 为 true 时返回完整结构 (24HrTickerPriceChangeFullResponse); 为 false 时返回简单结构 (24HrTickerPriceChangeResponse)。 |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 符号名称 |
| lastPrice | String | 区间收盘价 |
| openPrice | String | 区间开盘价 |
| highPrice | String | 区间最高价 |
| lowPrice | String | 区间最低价 |
| amount | String | 区间内基础币种总量 |
| volume | String | 区间内计价币种总量 |
| openTime | Double | 区间起始时间 |
| closeTime | Double | 区间结束时间 |
| priceChange | String | 开盘价与收盘价之差(lastPrice − openPrice) |
| priceChangePercent | String | 价格变动百分比(priceChange / openPrice) |
| prevClosePrice | String | 前一收盘价 |
| bidPrice | String | 最高买价 |
| bidQty | String | 最高买价的数量 |
| askPrice | String | 最低卖价 |
| askQty | String | 最低卖价的数量 |
| openInterest | String | 持仓量(仅合约) |
| fundingRate | String | 资金费率(仅合约) |
| nextFundingTime | Double | 下次资金结算时间(仅合约) |
| fundingIntervalMinutes | Double | 资金结算间隔(分钟,仅合约) |
example
GET
https://api.btse.com/public-api/market/v1/ticker/24hrResponse
{
"success": true,
"code": 1,
"msg": "Success",
"time": 1624989977940,
"data": [
{
"symbol": "BTC-USDT",
"lastPrice": "20875.31000000",
"openPrice": "21323.78000000",
"highPrice": "21346.44000000",
"lowPrice": "20838.59000000",
"amount": "4.12750830",
"volume": "99151.67492000",
"openTime": 1667696772705,
"closeTime": 1667783172705,
"priceChange": "-448.47000000",
"priceChangePercent": "-2.103",
"prevClosePrice": "21324.77000000",
"bidPrice": "20875.00000000",
"bidQty": "0.03478000",
"askPrice": "20875.77000000",
"askQty": "0.01129000"
}
]
}