Query Order
Query order detail by orderID or clOrderID. Only returns open orders and orders cancelled within the last 30 minutes.
Request Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| orderID | String | No | Mandatory when clOrderID is not provided. If both are provided, clOrderID is ignored |
| clOrderID | String | No | Mandatory when orderID is not provided |
Response Content
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| orderID | String | Order ID |
| symbol | String | Market symbol |
| quote | String | Quote currency |
| side | String | BUY or SELL |
| orderType | Integer | Order type code |
| price | Double | Order price |
| orderValue | Double | Total order value |
| averageFillPrice | Double | Average fill price |
| status | Integer | Order status code: 2 (ORDER_INSERTED) · 4 (FULLY_MATCHED) · 5 (PARTIAL_FILL) · 6 (CANCELLED) · 9 (TRIGGER_INSERTED) · 10 (TRIGGER_ACTIVATED) · 15 (REJECTED) |
| originalOrderBaseSize | Double | Original order quantity expressed in base currency |
| originalOrderQuoteSize | Double | Original order quantity expressed in quote currency |
| currentOrderBaseSize | Double | Latest order quantity in base currency |
| currentOrderQuoteSize | Double | Latest order quantity in quote currency |
| remainingOrderBaseSize | Double | Unfilled quantity in base currency |
| remainingOrderQuoteSize | Double | Unfilled quantity in quote currency |
| totalFilledBaseSize | Double | Cumulative filled quantity in base currency |
| orderCurrency | String | Currency the order size is denominated in: base or quote |
| size | Double | Deprecated in v3.3. Use originalOrderBaseSize / originalOrderQuoteSize |
| filledSize | Double | Deprecated in v3.3. Use totalFilledBaseSize |
| remainingSize | Double | Deprecated in v3.3. Use remainingOrderBaseSize / remainingOrderQuoteSize |
| timeInForce | String | Time in force: GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| timestamp | Long | Order timestamp |
| clOrderID | String | Custom order ID |
| triggerOrder | Boolean | Whether this is a trigger order |
| triggerPrice | Double | Trigger price |
| triggered | Boolean | Whether the order has been triggered |
| trailValue | Double | Trail value |
example
GET
https://api.btse.com/spot/api/v3.3/orderResponse
{
"orderID": "<Order UUID>",
"symbol": "BTC-USDT",
"quote": "USDT",
"status": 6,
"orderType": 76,
"price": 30000,
"side": "SELL",
"averageFillPrice": 0,
"clOrderID": "<Client OrderID>",
"timeInForce": "GTC",
"timestamp": 1697766317422,
"triggerOrder": false,
"triggerPrice": 0,
"triggered": false,
"orderCurrency": "base",
"originalOrderBaseSize": 0.00001,
"originalOrderQuoteSize": 0.3,
"currentOrderBaseSize": 0.00001,
"currentOrderQuoteSize": 0.3,
"remainingOrderBaseSize": 0,
"remainingOrderQuoteSize": 0,
"totalFilledBaseSize": 0
}