查询订单
查询指定 orderID 或 clOrderID 的订单详情,仅适用于未结订单及取消时间在 30 分钟内的已取消订单。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| orderID | String | 否 | 订单的唯一标识符。当未提供 clOrderID 时,此项为必填。如果提供了 orderID,则将忽略 clOrderID |
| clOrderID | String | 否 | 客户自定义订单ID。当未提供 orderID 时,此项为必填 |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderID | String | 内部订单ID |
| symbol | String | 市场交易对标识符 |
| quote | String | 报价货币的符号 |
| side | String | BUY 或 SELL |
| orderType | Integer | 订单类型 |
| price | Double | 订单价格 |
| orderValue | Double | 此订单的总价 值 |
| averageFillPrice | Double | 平均成交价格。对于部分交易的订单,返回平均成交价格 |
| status | Integer | 订单状态:2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 15(已拒绝) |
| originalOrderBaseSize | Double | 原始订单数量(以基础币计) |
| originalOrderQuoteSize | Double | 原始订单数量(以计价币计) |
| currentOrderBaseSize | Double | 当前订单数量(以基础币计) |
| currentOrderQuoteSize | Double | 当前订单数量(以计价币计) |
| remainingOrderBaseSize | Double | 尚未成交的数量(以基础币计) |
| remainingOrderQuoteSize | Double | 尚未成交的数量(以计价币计) |
| totalFilledBaseSize | Double | 累计成交数量(以基础币计) |
| orderCurrency | String | 订单数量计价货币:base 或 quote |
| size | Double | v3.3 已弃用。 改用 originalOrderBaseSize / originalOrderQuoteSize |
| filledSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 totalFilledBaseSize |
| remainingSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 remainingOrderBaseSize / remainingOrderQuoteSize |
| timeInForce | String | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| timestamp | Long | 订单时间戳 |
| clOrderID | String | 由交易员发送的客户标签 |
| triggerOrder | Boolean | 指示订单是否为触发订单 |
| triggerPrice | Double | 订单触发价格,如果订单不是触发订单则返回0 |
| triggered | Boolean | 指示订单是否已触发 |
| trailValue | Double | 跟踪价值 |
example
GET
https://api.btse.com/spot/api/v3.3/orderResponse
{
"orderID": "<Order UUID>",
"symbol": "BTC-USDT",
"quote": "USDT",
"status": 6,
"orderType": 76,
"price": 30000,
"side": "SELL",
"averageFillPrice": 0,
"clOrderID": "<Client OrderID>",
"timeInForce": "GTC",
"timestamp": 1697766317422,
"triggerOrder": false,
"triggerPrice": 0,
"triggered": false,
"orderCurrency": "base",
"originalOrderBaseSize": 0.00001,
"originalOrderQuoteSize": 0.3,
"currentOrderBaseSize": 0.00001,
"currentOrderQuoteSize": 0.3,
"remainingOrderBaseSize": 0,
"remainingOrderQuoteSize": 0,
"totalFilledBaseSize": 0
}