修正订单
修改订单的价格、大小或触发价格。对于触发订单,如果订单已经被触发,触发价格将无法进一步修改。
修改订单不适用于算法订单。需要交易权限。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 市场标识符 |
| orderID | String | 否 | 内部订单ID。当未提供 clOrderID 时必须提供 |
| clOrderID | String | 否 | 自定义订单ID。当未提供 orderID 时必须提供 |
| type | String | 是 | 修改类型:PRICE(修改订单价格)、SIZE(修改订单大小)、TRIGGERPRICE(修改触发价格,仅适用于触发单)、ALL(修改多个字段) |
| value | Double | 否 | 要修改的新值。PRICE、SIZE 或 TRIGGERPRICE 修改类型时为必填项 |
| orderPrice | Double | 否 | 对于类型 ALL — 要修改的订单价格 |
| orderSize | Double | 否 | 对于类型 ALL — 要修改的订单大小 |
| triggerPrice | Double | 否 | 对于类型 ALL — 要修改的触发价格 |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 市场标志 |
| orderID | String | 订单ID |
| clOrderID | String | 由交易员发送的客户标签 |
| side | String | BUY 或 SELL |
| price | Double | 订单价格 |
| orderType | Integer | 订单类型:76(限价订单)· 77(市价订单)· 80(挂单/算法订单) |
| status | Integer | 订单状态:2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 7(已退款)· 8(余额不足)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 15(已拒绝)· 16(未找到)· 17(请求失败) |
| averageFillPrice | Double | 部分成交订单的平均成交价格 |
| originalOrderBaseSize | Double | 原始订单数量(以基础币计) |
| originalOrderQuoteSize | Double | 原始订单数量(以计价币计) |
| currentOrderBaseSize | Double | 修改后的最新订单数量(以基础币计) |
| currentOrderQuoteSize | Double | 修改后的最新订单数量(以计价币计) |
| remainingOrderBaseSize | Double | 尚未成交的数量(以基础币计) |
| remainingOrderQuoteSize | Double | 尚未成交的数量(以计价币计) |
| filledBaseSize | Double | 最近一次成交数量(以基础币计) |
| totalFilledBaseSize | Double | 累计成交数量(以基础币计) |
| orderCurrency | String | 订单数量计价货币:base(基础币)或 quote(计价币) |
| size | Double | v3.3 已弃用。 改用 originalOrderBaseSize / originalOrderQuoteSize |
| fillSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 filledBaseSize / totalFilledBaseSize |
| remainingSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 remainingOrderBaseSize / remainingOrderQuoteSize |
| originalSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 originalOrderBaseSize / originalOrderQuoteSize |
| triggerPrice | Double | 订单触发价格,如果订单不是触发订单则返回0 |
| stopPrice | Double | 止损价格 |
| time_in_force | String | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| timestamp | Long | 订单时间戳 |
| trigger | Boolean | 指示订单是否为触发订单的标志 |
| postOnly | Boolean | 指示是否为仅限挂单的标志 |
| stealth | Double | 订单的隐身值 |
| deviation | Double | 订单的偏差值 |
example
PUT
https://api.btse.com/spot/api/v3.3/orderRequest (修正价格)
{
"symbol": "BTC-USD",
"orderID": "25248336-66d8-41ff-99fd-83489c4e6029",
"type": "PRICE",
"value": 35000
}
Request (修正数量)
{
"symbol": "BTC-USD",
"orderID": "689bf733-4879-4e32-8d1f-cb81f63d24d4",
"type": "SIZE",
"value": 1.05
}
Request (修正多个属性)
{
"symbol": "BTC-USD",
"orderID": "cb2785b0-558e-4b30-bf1f-8a8c56174d0c",
"type": "ALL",
"orderPrice": 40010,
"orderSize": 1.05,
"triggerPrice": 40000
}