通知
WSProduction
wss://ws.btse.com/ws/spotTestnetwss://testws.btse.io/ws/spot实时订单状态更新。需要 WebSocket 身份验证。
主题: notificationApiV3
新增基础 与计价币种两套数量字段(originalOrderBaseSize、originalOrderQuoteSize、
currentOrderBaseSize、currentOrderQuoteSize、filledBaseSize、totalFilledBaseSize、
remainingBaseSize、remainingQuoteSize),以便完整表示以计价币种下单的市价单。
响应内容
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| topic | String | 是 | |
| data | Object | 是 | 数据对象 |
Data 对象:
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 市场交易对 |
| orderID | String | 是 | 内部订单 ID |
| side | String | 是 | 成交方向(BUY 或 SELL) |
| orderType | Integer | 是 | 订单类型 — 76:限价单 · 77:市价单 · 80:策略/算法单 |
| txType | Integer | 是 | 交易类型 — 0:LIMIT · 1:STOP · 2:TRIGGER · 3:OCO |
| price | Double | 是 | 委托价或成交价 |
| triggerPrice | Double | 是 | 条件单触发价格 |
| pegPriceDeviation | Double | 是 | 价格偏差百分比(仅算法单) |
| stealth | Double | 是 | 订单簿上的可见比例(仅算法单) |
| status | Integer | 是 | 订单状态码 — 1(市场不可用)· 2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 8(余额不足)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 12(更新风险限额失败)· 15(已拒绝)· 27(划转成功)· 28(划转失败)· 41(无效风险限额)· 64(账户清算中)· 101(合约委托价超出清算价)· 1003(订单清算中)· 1004(订单 ADL 中) |
| timestamp | Long | 是 | 订单或成交时间戳(毫秒) |
| avgFilledPrice | Double | 是 | 平均成交价 |
| clOrderID | String | 是 | 自定义订单 ID |
| maker | Boolean | 是 | 是否为 maker 成交 |
| postOnly | Boolean | 是 | 是否为只挂单(不主动撮合) |
| orderUserInitiated | Boolean | 是 | 手动下单(true)或自动下单(false) |
| originalOrderBaseSize | Double | 是 | 原始基础币种数量 |
| originalOrderQuoteSize | Double | 是 | 原始计价币种数量 |
| currentOrderBaseSize | Double | 是 | 当前基础币种数量 |
| currentOrderQuoteSize | Double | 是 | 当前计价币种数量 |
| filledBaseSize | Double | 是 | 本次事件成交的基础币种数量 |
| totalFilledBaseSize | Double | 是 | 累计已成交的基础币种数量 |
| remainingBaseSize | Double | 是 | 剩余未成交的基础币种数量 |
| remainingQuoteSize | Double | 是 | 剩余未成交的计价币种数量 |
| orderCurrency | String | 是 | 下单计量币种(base 或 quote) |
| time_in_force | String | 是 | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
example
Response
{
"topic": "notificationApiV3",
"data": {
"symbol": "BTC-USDT",
"orderID": "789b05fa-dd43-43e8-8626-e229ae216ead",
"side": "BUY",
"orderType": 77,
"txType": 0,
"price": 111131,
"triggerPrice": 0,
"pegPriceDeviation": 1,
"stealth": 1,
"status": 5,
"timestamp": 1752147703368,
"avgFilledPrice": 111131,
"clOrderID": "_W_bjvf1752147703280",
"maker": false,
"postOnly": false,
"orderUserInitiated": true,
"originalOrderBaseSize": 0,
"originalOrderQuoteSize": 1000,
"currentOrderBaseSize": 0,
"currentOrderQuoteSize": 1000,
"filledBaseSize": 0.00899,
"totalFilledBaseSize": 0.00899,
"remainingBaseSize": 0,
"remainingQuoteSize": 0.93231,
"orderCurrency": "quote",
"time_in_force": "GTC"
}
}