取消订单
DELETE🔒 Trading
取消尚未成交的待定订单。orderID 是取消特定订单的唯一标识符。clOrderID 是交易者发送的自定义 ID。通过 clOrderID 取消时,所有具有相同 ID 的订单都将被取消。如 果未发送 orderID 和 clOrderID,则取消将针对当前市场中的所有订单。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 市场符号 |
| orderID | String | 否 | 订单的唯一标识符 |
| clOrderID | String | 否 | 客户端自定义订单 ID |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 市场符号 |
| orderID | String | 订单 ID |
| clOrderID | String | 交易者发送的客户标签 |
| orderType | Integer | 订单类型:76(限价订单)· 77(市价订单)· 80(Algo 订单) |
| side | String | 交易方向: [BUY, SELL] |
| price | Double | 订单价格 |
| status | Integer | 订单状态:2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 15(已拒绝) |
| time_in_force | String | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| timestamp | Long | 订单时间戳 |
| trigger | Boolean | 如果订单是触发订单的指示器 |
| triggerPrice | Double | 订单触发价格,如果订单不是触发订单则返回 0 |
| avgFilledPrice | Double | 平均成交价格。对于部分交易的订单返回平均成交价格 |
| message | String | 交易消息 |
| stealth | Double | 仅对 Algo 订单有效 |
| deviation | Double | 仅对 Algo 订单有效 |
| remainingSize | Integer | 剩余订单数量 = 当前订单数量 - 已成交数量 |
| originalOrderSize | Integer | 原始订单数量。即使后续有调整,此值也不会变化 |
| currentOrderSize | Integer | 当前最新的订单数量,表示已成交数量与未成交剩余数量的总和 |
| filledSize | Integer | 订单已成交的数量 |
| totalFilledSize | Integer | 该订单的累计成交数量 |
| postOnly | Boolean | 表明订单是否为只做 Maker(Post only)订单 |
| positionMode | String | 仓位模式:单向持仓 ONE_WAY 或双向持仓 HEDGE 或逐仓保证金模式 ISOLATED |
| positionDirection | String | 仓位方向:多头仓位 LONG 或空头仓位 SHORT |
| positionId | String | 当前订单属于的仓位 ID |
example
DELETE
https://api.btse.com/futures/api/v2.3/order