获取成交历史
返回调用方的历史成交记录,支持可选过滤条件(交易对、时间范围、游标、订单 ID、客户端订单 ID)及分页。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 否 | 交易对过滤条件(例如 BTC-PERP)。可选;省略时返回所有交易对的成交记录。 |
| startTime | Long | 否 | 仅返回在此 Unix 时间戳(毫秒)当时或之后执行的成交。 |
| endTime | Long | 否 | 仅返回在此 Unix 时间戳(毫秒)之前执行的成交。必须大于 startTime。 |
| beforeSerialId | Long | 否 | 分页游标:返回序列 ID 小于此值的成交。 |
| afterSerialId | Long | 否 | 分页游标:返回序列 ID 大于此值的成交。 |
| orderIds | String[] | 否 | 将结果限制为属于这些订单 ID 的成交。 |
| clOrderId | String | 否 | 将结果限制为属于该客户端分配订单 ID 的成交。 |
| count | Integer | 否 | 每页最大成交数量。 |
| page | Integer | 否 | 页码(从 1 开始)。 |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| tradeId | String | 唯一的成交(交易)标识符。 |
| orderId | String | 此成交所属的订单标识符。 |
| clOrderId | String | 此成交所属的客户端分配订单标识符。 |
| positionId | String | 此成交所贡献的仓位标识符。 |
| orderSide | String | 成交方向:BUY 或 SELL。 |
| type | Integer | 产生此成交的订单的数字订单类型代码。 |
| orderDetailType | String | 成交的详细分类(例如普通交易、强平、资金 费)。 — TWAP · PARTIAL_LIQUIDATION · FORCED_MARKET_BUY · FORCED_MARKET_SELL |
| price | Double | 用户最初提交的订单价格。 |
| size | Long | 原始订单数量(合约张数)。 |
| avgFilledPrice | Double | 此成交的执行价格。 |
| filledSize | Long | 此成交的成交数量(合约张数)。 |
| triggerPrice | Double | 止损/触发订单的触发价格;不适用时为 0。 |
| contractSize | Double | 成交时该交易对的合约乘数。 |
| base | String | 交易对的基础币种。 |
| quote | String | 交易对的计价币种。 |
| symbol | String | 交易对。 |
| wallet | String | 与此成交关联的钱包名称。 |
| feeCurrency | String | 收取手续费所用的币种。 |
| feeAmount | Double | 此成交收取的手续费金额。 |
| realizedPnl | Double | 此成交实现的盈亏,以计价币种计。 |
| total | Double | 此成交的名义总价值(价格 * 成交数量 * 合约乘数)。 |
| serialId | Integer | 用于基于游标分页的单调递增序列 ID。 |
| timestamp | Long | 成交执行时间,Unix 时间戳(毫秒)。 |
example
GET
https://api.btse.com/futures/api/v3/trade/trade_historyResponse (default)
[
{
"tradeId": "1ad38104-6248-4a45-bc56-5fa9bf7f3868",
"orderId": "8ad94105-8cce-4e01-86b8-2d0fb403db66",
"clOrderId": "",
"positionId": "BTC-PERP-USDT",
"orderSide": "BUY",
"type": 77,
"orderDetailType": null,
"price": 0,
"size": 1,
"avgFilledPrice": 60010,
"filledSize": 1,
"triggerPrice": 0,
"contractSize": 0.00001,
"base": "BTC",
"quote": "USDT",
"symbol": "BTC-PERP",
"wallet": "BTC-PERP Isolated Wallet",
"feeCurrency": "USDT",
"feeAmount": 0.00012002,
"realizedPnl": 0,
"total": -0.00012002,
"serialId": 375598162,
"timestamp": 1784882344446
}
]