通知
WSProduction
wss://ws.btse.com/ws/futuresTestnetwss://testws.btse.io/ws/futures实时订单状态更新。需要 WebSocket 身份验证。
主题: notificationApiV4
携带完整的 v2.3 数量字段集(originalOrderSize、currentOrderSize、
filledSize、totalFilledSize、remainingSize)以及 positionId 与
postOnly,以便完整呈现部分成交与只挂单订单。
响应内容
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| topic | String | 是 | |
| data | Object[] | 是 | 数据对象数组 |
Data 对象:
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 市场交易对 |
| orderID | String | 是 | 内部订单 ID |
| side | String | 是 | BUY 或 SELL |
| type | Integer | 是 | 76: 限价单 · 77: 市价单 · 80: 算法单 |
| price | Double | 是 | 委托价或成交价 |
| originalOrderSize | Integer | 是 | 原始委托量 |
| currentOrderSize | Integer | 是 | 最新委托量 |
| filledSize | Integer | 是 | 本次更新成交量 |
| totalFilledSize | Integer | 是 | 累计成交量 |
| remainingSize | Integer | 是 | 剩余未成交量 |
| avgFilledPrice | Double | 是 | 平均成交价 |
| status | Integer | 是 | 订单状态码:2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 15(已拒绝) |
| clOrderID | String | 是 | 自定义订单 ID |
| maker | Boolean | 是 | 是否为 maker 成交 |
| time_in_force | String | 是 | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| timestamp | Long | 是 | 订单/成交时间戳 |
| txType | String | 是 | STOP · TAKEPROFIT · LIMIT |
| triggerPrice | Double | 是 | 触发价格 |
| stealth | Double | 是 | 仅算法单 |
| pegPriceDeviation | Double | 是 | 仅算法单 |
| positionId | String | 是 | 仓位 ID |
| postOnly | Boolean | 是 | 是否为只挂单 |
example
Response
{
"topic": "notificationApiV4",
"data": [
{
"symbol": "BTC-PERP",
"orderID": "45e8bb8d-d708-4a90-a428-c61583f90efe",
"side": "BUY",
"orderType": 77,
"type": 0,
"price": 111085.1,
"triggerPrice": 0,
"status": 4,
"timestamp": 1752147101805,
"avgFilledPrice": 111085.1,
"clOrderID": "",
"postOnly": false,
"maker": false,
"positionId": "BTC-PERP-USDT",
"originalOrderSize": 900,
"currentOrderSize": 900,
"filledSize": 900,
"totalFilledSize": 900,
"remainingSize": 0,
"time_in_force": "GTC"
}
]
}