平 仓
DELETE🔒 Trading
针对由 positionId 标识的现有仓位提交平仓订单(LIMIT 或 MARKET)。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 要平仓仓位所属的市场交易对(例如 BTC-PERP )。 |
| positionId | String | 是 | 要平仓仓位的标识符。 |
| orderType | String | 是 | 用于平仓的订单类型(LIMIT 或 MARKET)。 |
| orderPrice | Double | 否 | 平仓订单的限价。当 orderType == LIMIT 时必填。 |
| postOnly | Boolean | 否 | 若为 true,平仓订单将仅作为 maker 下单;否则将被撤销。 |
| timeInForce | String | 否 | 平仓订单的有效期。省略时默认为 GTC。 — FOK · GTC · IOC · HALFSEC · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| clOrderId | String | 否 | 可选的客户端分配订单 ID,会在响应中回传。 |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | Integer | 平仓订单的状态码。 |
| type | Integer | 平仓订单响应的事件类型代码。 |
| symbol | String | 平仓订单的市场交易对(例如 BTC-PERP)。 |
| postOnly | Boolean | 平仓订单是否为仅 maker(post-only)。 |
| orderSide | String | 平仓订单的方向(与仓位方向相反)。 — BUY · SELL |
| orderId | String | 平仓订单的服务器分配订单 ID。 |
| clOrderID | String | 回传的客户端分配订单 ID(如请求中提供)。 |
| timestamp | Long | 响应的服务器时间戳,单位为自 epoch 起的毫秒数。 |
| price | Double | 平仓订单请求的限价(市价订单为 0)。 |
| avgFilledPrice | Double | 迄今为止达到的平均成交价。 |
| message | String | 描述结果的可读消息。 |
| originalOrderSize | Long | 提交时的原始订单数量(合约张数)。 |
| currentOrderSize | Long | 订单簿上的当前剩余数量(合约张数)。 |
| filledSize | Long | 最近一次成交事件的成交数量(合约张数)。 |
| totalFilledSize | Long | 自订单提交以来的总成交数量(合约张数)。 |
| remainingSize | Long | 订单上仍未成交的数量(合约张数)。 |
| positionMode | String | 已平仓仓位的仓位模式(ONE_WAY 或 HEDGE)。 |
| positionDirection | String | 已平仓仓位的仓位方向(LONG 或 SHORT)。 |
| positionId | String | 正在平仓仓位的标识符。 |
| timeInForce | String | 应用于平仓订单的有效期(例如 GTC、IOC、FOK)。 |
example
DELETE
https://api.btse.com/futures/api/v3/trade/positionsRequest (default)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"positionId": "BTC-PERP-USDT",
"orderType": "MARKET"
}
Response (default)
{
"status": 4,
"type": 0,
"symbol": "BTC-PERP",
"postOnly": false,
"orderSide": "SELL",
"orderId": "46769934-50af-4693-a0c3-ed32812a7650",
"clOrderID": "",
"timestamp": 1784882345177,
"price": 60003,
"avgFilledPrice": 60003,
"message": null,
"originalOrderSize": 6,
"currentOrderSize": 6,
"filledSize": 6,
"totalFilledSize": 6,
"remainingSize": 0,
"positionMode": "ONE_WAY",
"positionDirection": null,
"positionId": "BTC-PERP-USDT",
"timeInForce": "GTC"
}