更改风险限额
POST🔒 Trading
通过名义价值(riskLimit)或档位索引(riskLimitLevel)更新市场的风险限额档位。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 要配置的市场交易对(例如 BTC-PERP)。 |
| riskLimit | Long | 否 | 目标风险限额名义价值。若未提供 riskLimitLevel 则必填。 |
| riskLimitLevel | Integer | 否 | 目标风险限额档位索引。若未提供 riskLimit 则必填。 |
| positionMode | String | 否 | 风险限额所适用仓位的仓位模式(ONE_WAY 或 HEDGE)。对冲模式下必填。 |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 已更新的市场交易对(例如 BTC-PERP)。 |
| timestamp | Long | 响应的服务器时间戳,单位为自 epoch 起的毫秒数。 |
| status | Integer | 风险限额变更的状态码。 |
| type | Integer | 响应的事件类型代码。 |
| message | String | 描述结果的可读消息。 |
example
POST
https://api.btse.com/futures/api/v3/trade/risk_limitRequest (default)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"riskLimitLevel": 1
}
Response (default)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"timestamp": 1784882344227,
"status": 20,
"type": 94,
"message": "New risk limit set to 1. Initial Margin: 0.01, Maintenance Margin: 0.005"
}