查询订单
查询指定 orderID/clOrderID 的订单详情,请注意已取消的订单仅保留 30 分钟。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| orderID | String | 否 | 订单的唯一标识符。当未提供 clOrderID 时,此项为必填。如果提供了 orderID,则将忽略 clOrderID。 |
| clOrderID | String | 否 | 客户自定义订单 ID。当未提供 orderID 时,此项为必填。 |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderID | String | 内部订单 ID |
| symbol | String | 市场交易对标识符 |
| orderType | Integer | 订单类型 |
| side | String | 交易方向: [BUY, SELL] |
| price | Double | 订单价格 |
| orderValue | Double | 此订单的总价值 |
| originalOrderSize | Integer | 原始订单数量 |
| currentOrderSize | Integer | 当前最新的订单数量 |
| totalFilledSize | Integer | 该订单的累计成交数量 |
| remainingSize | Integer | 订单上剩余的大小 |
| pegPriceMin | Double | 最小可能的挂单价格,优先于挂单价格偏差 |
| pegPriceMax | Double | 最大可能的挂单价格,优先于挂单价格偏差 |
| pegPriceDeviation | Double | 与指数价格的百分比偏差 |
| timestamp | Long | 订单时间戳 |
| triggerOrder | Boolean | 指示订单 是否为触发订单 |
| triggerPrice | Double | 订单触发价格,如果订单不是触发订单则返回 0 |
| triggerOriginalPrice | Double | 原始订单的价格。仅对触发订单有效 |
| triggerOrderType | Integer | 订单类型 |
| triggerTrailingStopDeviation | Double | 止损价格的百分比偏差 |
| triggerStopPrice | Double | 止损价格,仅适用于算法订单 |
| triggered | Boolean | 指示订单是否已触发 |
| trailValue | Double | 跟踪价值 |
| clOrderID | String | 由交易员发送的客户标签 |
| avgFilledPrice | Double | 平均成交价格。对于部分交易的订单,返回平均成交价格 |
| status | Integer | 订单状态:2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 15(已拒绝) |
| takeProfitOrder | Object | 止盈订单信息 |
| stopLossOrder | Object | 止损订单信息 |
| closeOrder | Boolean | 是否为关闭此持仓的订单 |
| timeInForce | String | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| contractSize | Double | 订单合约规模 |
example
GET
https://api.btse.com/futures/api/v2.3/order