创建新订单
POST🔒 Trading
创建一个新的订单。支持 MARKET(市价)、LIMIT(限价)、OCO、触发订单以及止盈/止损订单。
提示: 使用
clOrderID通过自定义标识符跟踪订单。
对于触发订单,将 txType 设置为 STOP 或 TRIGGER 并提供 triggerPrice。
使用 takeProfitPrice/stopLossPrice 参数附加止盈和止损。
通过 positionMode 支持单向持仓和双向持仓模式。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 市场符号 |
| size | Long | 是 | 订单尺寸以合同大小表示(即使在风险限额调整后也保持不变) |
| side | String | 是 | 交易方向: [BUY, SELL] |
| type | String | 是 | 订单类型:LIMIT(限价订单)、MARKET(市价订单)、OCO(一个取消另一个) |
| price | Double | 否 | 除非创建市场订单,否则为必填。订单价格 |
| time_in_force | String | 否 | 订单的时间有效性:GTC(有效直至取消)、IOC(立即或取消)、FOK(全部成交或取消)、HALFMIN(30 秒)、FIVEMIN(5 分钟)、HOUR(1 小时)、TWELVEHOUR(12 小时)、DAY(1 天)、WEEK(1 周)、MONTH(1 月) |
| txType | String | 否 | 用于停止订单或触发订单:STOP(停止订单,需 triggerPrice)、TRIGGER(触发订单,需 triggerPrice)、LIMIT(默认值) |
| stopPrice | Double | 否 | 创建 OCO 订单时为必填。表示停止价格 |
| triggerPrice | Double | 否 | 创建 停止、触发、OCO 订单时为必填。表示触发价格 |
| trailValue | Double | 否 | 跟踪值。当订单使用 trailValue 下单时,不支持设置止盈(TP)和止损(SL) |
| postOnly | Boolean | 否 | 布尔值,表示这是否只做 Maker(Post only)订单,交易者将支付 Maker 手续费 |
| reduceOnly | Boolean | 否 | 布尔值,将这笔订单设置为只减仓 |
| clOrderID | String | 否 | 自定义订单 ID |
| trigger | String | 否 | 用于创建 txType: STOP 或 TRIGGER 的订单。有效选项:markPrice(默认)或 lastPrice |
| takeProfitPrice | Double | 否 | 创建带有止盈订单时强制执行。指示触发价格 |
| takeProfitTrigger | String | 否 | 用于创建带有止盈订单的订单。有效选项:markPrice(默认)或 lastPrice |
| stopLossPrice | Double | 否 | 创建带有止损订单时强制执行。指示触发价格 |
| stopLossTrigger | String | 否 | 用于创建带有止损订单的订单。有效选项:markPrice(默认)或 lastPrice |
| positionMode | String | 否 | 用于创建指定仓位模式订单。有效选项:单向持仓 ONE_WAY(默认)或双向持仓 HEDGE 或逐仓保证金模式 ISOLATED |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 市场符号 |
| orderID | String | 订单 ID |
| clOrderID | String | 交易者发送的客户标签 |
| orderType | Integer | 订单类型:76(限价订单)· 77(市价订单)· 80(Algo 订单) |
| side | String | 交易方向: [BUY, SELL] |
| price | Double | 订单价格 |
| status | Integer | 订单状态:2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 15(已拒绝) |
| time_in_force | String | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| timestamp | Long | 订单时间戳 |
| trigger | Boolean | 如果订单是触发订单的指示器 |
| triggerPrice | Double | 订单触发价格,如果订单不是触发订单则返回 0 |
| avgFilledPrice | Double | 平均成交价格。对于部分交易的订单返回平均成交价格 |
| message | String | 交易消息 |
| stealth | Double | 仅对 Algo 订单有效 |
| deviation | Double | 仅对 Algo 订单有效 |
| remainingSize | Integer | 剩余订单数量 = 当前订单数量 - 已成交数量 |
| originalOrderSize | Integer | 原始订单数量。即使后续有调整,此值也不会变化 |
| currentOrderSize | Integer | 当前最新的订单数量,表示已成交数量与未成交剩余数量的总和 |
| filledSize | Integer | 订单已成交的数量 |
| totalFilledSize | Integer | 该订单的累计成交数量 |
| postOnly | Boolean | 表明订单是否为只做 Maker(Post only)订单 |
| positionMode | String | 仓位模式:单向持仓 ONE_WAY 或双向持仓 HEDGE 或逐仓保证金模式 ISOLATED |
| positionDirection | String | 仓位方向:多头仓位 LONG 或空头仓位 SHORT |
| positionId | String | 当前订单属于的仓位 ID |
example
POST
https://api.btse.com/futures/api/v2.3/orderRequest (市价订单)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"size": 10,
"side": "BUY",
"type": "MARKET"
}
Request (限价订单)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"size": 10,
"price": 21000,
"side": "BUY",
"type": "LIMIT"
}
Request (限价止损订单)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"size": 10,
"price": 21000,
"side": "BUY",
"type": "LIMIT",
"txType": "STOP",
"triggerPrice": 30000
}
Request (OCO 订单)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"size": 10,
"price": 21000,
"side": "BUY",
"type": "OCO",
"txType": "LIMIT",
"trigger": "markPrice",
"stopPrice": 30010,
"triggerPrice": 30000
}
Request (带止盈/止损的限价订单)
{
"symbol": "BTC-PERP",
"size": 10,
"price": 29000,
"side": "BUY",
"type": "LIMIT",
"takeProfitPrice": 31000,
"takeProfitTrigger": "markPrice",
"stopLossPrice": 27000,
"stopLossTrigger": "lastPrice"
}