创建新订单
POST🔒 Trading
创建新订单。需要具有交易权限。请注意,指数订单仅支持 USD 报价。
提示: 使用
clOrderID可以用您自己的标识符跟踪订单。此 ID 会在所有与订单相关的响应和 WebSocket 通知中返回。
支持的订单类型:LIMIT(限价)、MARKET(市价)、OCO(一边成交取消另一边)、PEG(算法)。
对于触发订单,请将 txType 设置为 STOP 或 TRIGGER 并提供 triggerPrice。
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | String | 是 | 市场标志 |
| price | Double | 否 | 限价订单(LIMIT)必填。市价买入(MARKET BUY)时为愿意花费的最大总金额(计价货币)。市价卖出(MARKET SELL)时不适用 |
| size | Double | 是 | 订单大小 |
| side | String | 是 | 'BUY' 或 'SELL' |
| time_in_force | String | 否 | 订单的时间有效性:GTC(有效直到取消)、IOC(立即取消)、FOK(全部成交或取消)、HALFMIN(30秒)、FIVEMIN(5分钟)、HOUR(1小时)、TWELVEHOUR(12小时)、DAY(1天)、WEEK(1周)、MONTH(1个月) |
| type | String | 是 | 订单类型:LIMIT(限价订单)、MARKET(市价订单)、OCO(一边成交后取消另一边)、PEG(价格根据指数价格偏差而定) |
| txType | String | 否 | 用于止损单或触发单:STOP(止损单,triggerPrice 为必须项)、TRIGGER(触发单,triggerPrice 为必须项)、LIMIT(默认) |
| stopPrice | Double | 否 | 创建OCO订单时为必须项。表示触发价格 |
| triggerPrice | Double | 否 | 创建止损单、触发单或OCO订单时为必须项。表示触发价格 |
| trailValue | Double | 否 | 跟踪值。当订单使用 trailValue 下单时,不支持设置止盈(TP)和止损(SL) |
| postOnly | Boolean | 否 | 指示是否为仅限挂单。对于仅限挂单,交易员将支付挂单方的费用 |
| clOrderID | String | 否 | 自定义订单ID |
| stealth | Double | 否 | 创建 PEG 订单时使用。要在订单簿上显示多少百分比的订单 |
| deviation | Double | 否 | 适用于 PEG 订单。订单价格应与指数价格相差多少。该值以百分比表示,范围从 -10 到 10 |
| triggerPriceType | String | 否 | 对于止损/止盈/追踪止损/OCO订单,用户可以指定触发价格基于 INDEX_PRICE 或 LAST_PRICE,默认为 INDEX_PRICE |
响应内容
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | String | 市场标志 |
| orderID | String | 订单ID |
| clOrderID | String | 由交易员发送的客户标签 |
| side | String | BUY 或 SELL |
| price | Double | 订单价格 |
| orderType | Integer | 订单类型:76(限价订单)· 77(市价订单)· 80(挂单/算法订单) |
| status | Integer | 订单状态:2(订单已插入)· 4(完全成交)· 5(部分成交)· 6(已取消)· 7(已退款)· 8(余额不足)· 9(触发已插入)· 10(触发已激活)· 15(已拒绝)· 16(未找到)· 17(请求失败) |
| averageFillPrice | Double | 部分成交订单的平均成交价格 |
| originalOrderBaseSize | Double | 原始订单数量(以基础币计) |
| originalOrderQuoteSize | Double | 原始订单数量(以计价币计) |
| currentOrderBaseSize | Double | 修改后的最新订单数量(以基础币计) |
| currentOrderQuoteSize | Double | 修改后的最新订单数量(以计价币计) |
| remainingOrderBaseSize | Double | 尚未成交的数量(以基础币计) |
| remainingOrderQuoteSize | Double | 尚未成交的数量(以计价币计) |
| filledBaseSize | Double | 最近一次成交数量(以基础币计) |
| totalFilledBaseSize | Double | 累计成交数量(以基础币计) |
| orderCurrency | String | 订单数量计价货币:base(基础币)或 quote(计价币) |
| size | Double | v3.3 已弃用。 改用 originalOrderBaseSize / originalOrderQuoteSize |
| fillSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 filledBaseSize / totalFilledBaseSize |
| remainingSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 remainingOrderBaseSize / remainingOrderQuoteSize |
| originalSize | Double | v3.3 已弃用。 改用 originalOrderBaseSize / originalOrderQuoteSize |
| triggerPrice | Double | 订单触发价格,如果订单不是触发订单则返回0 |
| stopPrice | Double | 止损价格 |
| time_in_force | String | 订单有效期:GTC · IOC · FOK · HALFMIN · FIVEMIN · HOUR · TWELVEHOUR · DAY · WEEK · MONTH |
| timestamp | Long | 订单时间戳 |
| trigger | Boolean | 指示订单是否为触发订单的标志 |
| postOnly | Boolean | 指示是否为仅限挂单的标志 |
| stealth | Double | 订单的隐身值 |
| deviation | Double | 订单的偏差值 |
example
POST
https://api.btse.com/spot/api/v3.3/orderRequest (市价订单)
{
"symbol": "BTC-USD",
"size": 1,
"side": "BUY",
"type": "MARKET"
}
Request ( 限价订单)
{
"symbol": "BTC-USD",
"size": 1,
"price": 34000,
"side": "BUY",
"type": "LIMIT"
}
Request (OCO 订单)
{
"symbol": "BTC-USD",
"size": 1,
"price": 24000,
"side": "BUY",
"type": "OCO",
"txType": "LIMIT",
"stopPrice": 40010,
"triggerPrice": 40000
}
Response
[
{
"status": 2,
"symbol": "BTC-USD",
"orderType": 76,
"price": 34000,
"side": "BUY",
"orderID": "990db9b6-2ed4-4c68-b46e-827c88cc3884",
"timestamp": 1660208800123,
"triggerPrice": 0,
"stopPrice": null,
"trigger": false,
"averageFillPrice": 0,
"clOrderID": null,
"postOnly": false,
"time_in_force": "GTC",
"orderCurrency": "base",
"originalOrderBaseSize": 1,
"originalOrderQuoteSize": 34000,
"currentOrderBaseSize": 1,
"currentOrderQuoteSize": 34000,
"remainingOrderBaseSize": 1,
"remainingOrderQuoteSize": 34000,
"filledBaseSize": 0,
"totalFilledBaseSize": 0
}
]